Einsätze 2010
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 30 Datum: 28.12.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 30 | 28.12.2010 | 00:00 | Kaminbrand | |||||
Lfd.: 29 Datum: 24.12.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 29 | 24.12.2010 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 28 Datum: 10.11.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 28 | 10.11.2010 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 27 Datum: 10.11.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Martinszugbegleitung | 27 | 10.11.2010 | 00:00 | Martinszugbegleitung | |||||
Lfd.: 26 Datum: 20.10.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 26 | 20.10.2010 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 25 Datum: 09.10.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 25 | 09.10.2010 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 24 Datum: 08.09.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brand in Kapelle | 24 | 08.09.2010 | 00:00 | Brand in Kapelle | |||||
Lfd.: 23 Datum: 04.09.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brand von Grünabfällen | 23 | 04.09.2010 | 00:00 | Brand von Grünabfällen | |||||
Lfd.: 22 Datum: 21.08.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 22 | 21.08.2010 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 21 Datum: 19.08.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasfreisetzung | 21 | 19.08.2010 | 00:00 | Gasfreisetzung | |||||
Lfd.: 20 Datum: 08.08.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 20 | 08.08.2010 | 00:00 | Ausgelaufene Betriebsstoffe | |||||
Lfd.: 19 Datum: 05.08.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brand von Buschwerk | 19 | 05.08.2010 | 00:00 | Brand von Buschwerk | |||||
Lfd.: 18 Datum: 01.08.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten nach Scheuenbrand | 18 | 01.08.2010 | 00:00 | Nachlöscharbeiten nach Scheuenbrand | |||||
Lfd.: 17 Datum: 01.08.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 17 | 01.08.2010 | 00:00 | Scheunenbrand | |||||
Lfd.: 16 Datum: 31.07.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: PKW Brand | 16 | 31.07.2010 | 00:00 | PKW Brand | |||||
Lfd.: 15 Datum: 28.07.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölaustritt | 15 | 28.07.2010 | 00:00 | Ölaustritt | |||||
Lfd.: 14 Datum: 24.07.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: PKW Brand | 14 | 24.07.2010 | 00:00 | PKW Brand | |||||
Lfd.: 13 Datum: 24.07.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 13 | 24.07.2010 | 00:00 | Flächenbrand | |||||
Lfd.: 12 Datum: 14.07.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Sturmschäden | 12 | 14.07.2010 | 00:00 | Sturmschäden | |||||
Lfd.: 11 Datum: 03.07.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Unbekannte Rauchentwicklung | 11 | 03.07.2010 | 00:00 | Unbekannte Rauchentwicklung | |||||
Lfd.: 10 Datum: 13.06.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe | 10 | 13.06.2010 | 00:00 | Ausgelaufene Betriebsstoffe | |||||
Lfd.: 9 Datum: 06.06.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Fronleichnamsprozession | 9 | 06.06.2010 | 00:00 | Fronleichnamsprozession | |||||
Lfd.: 8 Datum: 04.06.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 8 | 04.06.2010 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 7 Datum: 25.05.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: ABC-Einsatz | 7 | 25.05.2010 | 00:00 | ABC-Einsatz | |||||
Lfd.: 6 Datum: 13.05.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 6 | 13.05.2010 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 5 Datum: 08.05.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brand von Müll | 5 | 08.05.2010 | 00:00 | Brand von Müll | |||||
Lfd.: 4 Datum: 05.05.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 4 | 05.05.2010 | 00:00 | Küchenbrand | |||||
Lfd.: 3 Datum: 12.04.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Kirchenbrand | 3 | 12.04.2010 | 00:00 | Kirchenbrand | |||||
Lfd.: 2 Datum: 08.04.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölunfall | 2 | 08.04.2010 | 00:00 | Ölunfall | |||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2010 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 1 | 01.01.2010 | 00:00 | Scheunenbrand |
Einsätze 2009
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 35 Datum: 15.12.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 35 | 15.12.2009 | 00:00 | Zimmerbrand | |||||
Lfd.: 34 Datum: 16.11.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Schwelbrand im Getreidesilo | 34 | 16.11.2009 | 00:00 | Schwelbrand im Getreidesilo | |||||
Lfd.: 33 Datum: 10.11.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Martinszugbegleitung | 33 | 10.11.2009 | 00:00 | Martinszugbegleitung | |||||
Lfd.: 32 Datum: 07.10.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Tierrettung | 32 | 07.10.2009 | 00:00 | Tierrettung | |||||
Lfd.: 31 Datum: 10.09.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 31 | 10.09.2009 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 30 Datum: 09.09.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Kuchenheim | 30 | 09.09.2009 | 00:00 | Gasgeruch in Kuchenheim | |||||
Lfd.: 29 Datum: 09.09.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 29 | 09.09.2009 | 00:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 28 Datum: 08.09.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 28 | 08.09.2009 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 27 Datum: 03.09.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Person unter Fahrzeug | 27 | 03.09.2009 | 00:00 | Person unter Fahrzeug | |||||
Lfd.: 26 Datum: 29.08.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 26 | 29.08.2009 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 25 Datum: 24.08.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 25 | 24.08.2009 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 24 Datum: 16.08.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 24 | 16.08.2009 | 00:00 | Zimmerbrand | |||||
Lfd.: 23 Datum: 05.08.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 23 | 05.08.2009 | 00:00 | Kleinbrand | |||||
Lfd.: 22 Datum: 03.08.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 22 | 03.08.2009 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 21 Datum: 31.07.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasaustritt an Tankstelle | 21 | 31.07.2009 | 00:00 | Gasaustritt an Tankstelle | |||||
Lfd.: 20 Datum: 10.07.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 20 | 10.07.2009 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 19 Datum: 06.07.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 19 | 06.07.2009 | 00:00 | Öl auf Gewässer | |||||
Lfd.: 18 Datum: 05.07.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 18 | 05.07.2009 | 00:00 | Gasaustritt | |||||
Lfd.: 17 Datum: 03.07.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Unwetter | 17 | 03.07.2009 | 00:00 | Hilfeleistung: Unwetter | |||||
Lfd.: 16 Datum: 29.06.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Fehleinsatz | 16 | 29.06.2009 | 00:00 | Fehleinsatz | |||||
Lfd.: 15 Datum: 25.05.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Undichtes Dach | 15 | 25.05.2009 | 00:00 | Undichtes Dach | |||||
Lfd.: 14 Datum: 24.05.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 14 | 24.05.2009 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 13 Datum: 19.04.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Chlorgasaustritt im Waldfreibad | 13 | 19.04.2009 | 00:00 | Chlorgasaustritt im Waldfreibad | |||||
Lfd.: 12 Datum: 21.03.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Bad Münstereifel | 12 | 21.03.2009 | 00:00 | Gasgeruch in Bad Münstereifel | |||||
Lfd.: 11 Datum: 19.03.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Arloff | 11 | 19.03.2009 | 00:00 | Gasgeruch in Arloff | |||||
Lfd.: 10 Datum: 15.03.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brand einer Kapelle | 10 | 15.03.2009 | 00:00 | Brand einer Kapelle | |||||
Lfd.: 9 Datum: 08.03.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 9 | 08.03.2009 | 00:00 | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 8 Datum: 07.03.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 8 | 07.03.2009 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 7 Datum: 22.02.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Festgefahrener PKW | 7 | 22.02.2009 | 00:00 | Festgefahrener PKW | |||||
Lfd.: 6 Datum: 21.02.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brand 2er Wohnmobile | 6 | 21.02.2009 | 00:00 | Brand 2er Wohnmobile | |||||
Lfd.: 5 Datum: 01.02.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Stark verrauchte Halle | 5 | 01.02.2009 | 00:00 | Stark verrauchte Halle | |||||
Lfd.: 4 Datum: 12.01.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 4 | 12.01.2009 | 00:00 | Keller unter Wasser | |||||
Lfd.: 3 Datum: 12.01.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 3 | 12.01.2009 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 2 Datum: 09.01.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 2 | 09.01.2009 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 1 Datum: 06.01.2009 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 1 | 06.01.2009 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder |
Einsätze 2008
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 39 Datum: 29.12.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: PKW Brand | 39 | 29.12.2008 | 00:00 | PKW Brand | |||||
Lfd.: 38 Datum: 27.12.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 38 | 27.12.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 37 Datum: 13.12.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 37 | 13.12.2008 | 00:00 | Zimmerbrand | |||||
Lfd.: 36 Datum: 11.12.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 36 | 11.12.2008 | 00:00 | Kellerbrand | |||||
Lfd.: 35 Datum: 18.11.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: PKW Brand in Werkstatt | 35 | 18.11.2008 | 00:00 | PKW Brand in Werkstatt | |||||
Lfd.: 34 Datum: 15.11.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 34 | 15.11.2008 | 00:00 | Zimmerbrand | |||||
Lfd.: 33 Datum: 10.11.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Begleitung Martinszug | 33 | 10.11.2008 | 00:00 | Begleitung Martinszug | |||||
Lfd.: 32 Datum: 09.11.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 32 | 09.11.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 31 Datum: 31.10.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 31 | 31.10.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 30 Datum: 30.10.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Durchtrennte Gasleitung | 30 | 30.10.2008 | 00:00 | Durchtrennte Gasleitung | |||||
Lfd.: 29 Datum: 23.10.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 29 | 23.10.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 28 Datum: 02.09.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: First Responder | 28 | 02.09.2008 | 00:00 | First Responder | |||||
Lfd.: 27 Datum: 26.08.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Austretendes Schädlingsbekämpfungsmittel | 27 | 26.08.2008 | 00:00 | Austretendes Schädlingsbekämpfungsmittel | |||||
Lfd.: 26 Datum: 11.08.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brand einer Trafostation | 26 | 11.08.2008 | 00:00 | Brand einer Trafostation | |||||
Lfd.: 25 Datum: 30.07.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 25 | 30.07.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 24 Datum: 29.07.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 24 | 29.07.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 23 Datum: 26.07.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Unwetter | 23 | 26.07.2008 | 00:00 | Unwetter | |||||
Lfd.: 22 Datum: 17.07.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Strohrestebrand | 22 | 17.07.2008 | 00:00 | Strohrestebrand | |||||
Lfd.: 21 Datum: 12.07.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 21 | 12.07.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 20 Datum: 02.07.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 20 | 02.07.2008 | 00:00 | Gasaustritt | |||||
Lfd.: 19 Datum: 11.06.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Strohmietenbrand | 19 | 11.06.2008 | 00:00 | Strohmietenbrand | |||||
Lfd.: 18 Datum: 11.06.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 18 | 11.06.2008 | 00:00 | Kellerbrand | |||||
Lfd.: 17 Datum: 07.06.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: auslösender Gasmelder | 17 | 07.06.2008 | 00:00 | auslösender Gasmelder | |||||
Lfd.: 16 Datum: 24.05.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 16 | 24.05.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 15 Datum: 16.05.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 15 | 16.05.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 14 Datum: 04.04.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 14 | 04.04.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 13 Datum: 01.04.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 13 | 01.04.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 12 Datum: 17.03.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Aussenbereichsmessungen bei Brand eines Acrylnitrittanks | 12 | 17.03.2008 | 00:00 | Aussenbereichsmessungen bei Brand eines Acrylnitrittanks | |||||
Lfd.: 11 Datum: 14.03.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 11 | 14.03.2008 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 10 Datum: 13.03.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 10 | 13.03.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 9 Datum: 06.03.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Katze in Notlage | 9 | 06.03.2008 | 00:00 | Katze in Notlage | |||||
Lfd.: 8 Datum: 05.03.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Umgekippter Stückguttransporter | 8 | 05.03.2008 | 00:00 | Umgekippter Stückguttransporter | |||||
Lfd.: 7 Datum: 04.03.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Äste auf Fahrbahn | 7 | 04.03.2008 | 00:00 | Äste auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 6 Datum: 05.02.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 6 | 05.02.2008 | 00:00 | Kaminbrand | |||||
Lfd.: 5 Datum: 28.01.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 5 | 28.01.2008 | 00:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 4 Datum: 25.01.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 4 | 25.01.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 3 Datum: 21.01.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 3 | 21.01.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 2 Datum: 19.01.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 2 | 19.01.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 1 Datum: 02.01.2008 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 1 | 02.01.2008 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder |
Einsätze 2007
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 35 Datum: 29.12.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 35 | 29.12.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 34 Datum: 19.12.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 34 | 19.12.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 33 Datum: 19.12.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 33 | 19.12.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 32 Datum: 18.12.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 32 | 18.12.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 31 Datum: 16.12.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 31 | 16.12.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 30 Datum: 15.12.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 30 | 15.12.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 29 Datum: 11.12.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 29 | 11.12.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 28 Datum: 04.12.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person | 28 | 04.12.2007 | 00:00 | VU mit eingeklemmter Person | |||||
Lfd.: 27 Datum: 26.11.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 27 | 26.11.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 26 Datum: 22.11.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung KiGa Iversheim | 26 | 22.11.2007 | 00:00 | Brandschutzerziehung KiGa Iversheim | |||||
Lfd.: 25 Datum: 21.11.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brand eines Kabelschachts | 25 | 21.11.2007 | 00:00 | Brand eines Kabelschachts | |||||
Lfd.: 24 Datum: 18.11.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 24 | 18.11.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 23 Datum: 17.11.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: BMA: Explosion eines Kessels | 23 | 17.11.2007 | 00:00 | BMA: Explosion eines Kessels | |||||
Lfd.: 22 Datum: 16.11.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 22 | 16.11.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 21 Datum: 15.11.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 21 | 15.11.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 20 Datum: 14.11.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 20 | 14.11.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 19 Datum: 10.11.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandwache Martinsfeuer | 19 | 10.11.2007 | 00:00 | Brandwache Martinsfeuer | |||||
Lfd.: 18 Datum: 08.11.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 18 | 08.11.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 17 Datum: 06.10.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 17 | 06.10.2007 | 00:00 | Öl auf Gewässer | |||||
Lfd.: 16 Datum: 03.10.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Tier in Notlage | 16 | 03.10.2007 | 00:00 | Tier in Notlage | |||||
Lfd.: 15 Datum: 27.09.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Überschwemmungen | 15 | 27.09.2007 | 00:00 | Überschwemmungen | |||||
Lfd.: 14 Datum: 05.09.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Dieselspur | 14 | 05.09.2007 | 00:00 | Dieselspur | |||||
Lfd.: 13 Datum: 15.08.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Fettspur | 13 | 15.08.2007 | 00:00 | Fettspur | |||||
Lfd.: 12 Datum: 26.07.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: unbekanntes Pulver in Strassengraben | 12 | 26.07.2007 | 00:00 | unbekanntes Pulver in Strassengraben | |||||
Lfd.: 11 Datum: 22.07.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 11 | 22.07.2007 | 00:00 | Zimmerbrand | |||||
Lfd.: 10 Datum: 22.07.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 10 | 22.07.2007 | 00:00 | Baum auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 9 Datum: 09.07.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Außenbereichsmessung bei Lagerhallenbrand | 9 | 09.07.2007 | 00:00 | Außenbereichsmessung bei Lagerhallenbrand | |||||
Lfd.: 8 Datum: 10.06.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: THL nach Wolkenbruch | 8 | 10.06.2007 | 00:00 | THL nach Wolkenbruch | |||||
Lfd.: 7 Datum: 09.06.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Einlaufender Brandmelder | 7 | 09.06.2007 | 00:00 | Einlaufender Brandmelder | |||||
Lfd.: 6 Datum: 01.05.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 6 | 01.05.2007 | 00:00 | Heckenbrand | |||||
Lfd.: 5 Datum: 27.04.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Hydraulikölspur | 5 | 27.04.2007 | 00:00 | Hydraulikölspur | |||||
Lfd.: 4 Datum: 18.01.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Umgestürtzer Baum | 4 | 18.01.2007 | 00:00 | Umgestürtzer Baum | |||||
Lfd.: 3 Datum: 18.01.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Umgestürtzer Baum | 3 | 18.01.2007 | 00:00 | Umgestürtzer Baum | |||||
Lfd.: 2 Datum: 18.01.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Größere Äste auf Fahrbahn | 2 | 18.01.2007 | 00:00 | Größere Äste auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 1 Datum: 18.01.2007 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel | 1 | 18.01.2007 | 00:00 | Auslaufende Betriebsmittel |
Einsätze 2006
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 27 Datum: 25.12.2006 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 27 | 25.12.2006 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 26 Datum: 21.12.2006 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: auslaufender LKW Dieseltank | 26 | 21.12.2006 | 00:00 | auslaufender LKW Dieseltank | |||||
Lfd.: 25 Datum: 20.11.2006 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: gemeldeter Zimmerbrand | 25 | 20.11.2006 | 00:00 | gemeldeter Zimmerbrand | |||||
Lfd.: 24 Datum: 11.11.2006 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 24 | 11.11.2006 | 00:00 | Küchenbrand | |||||
Lfd.: 23 Datum: 10.11.2006 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandwache Martinszug | 23 | 10.11.2006 | 00:00 | Brandwache Martinszug | |||||
Lfd.: 22 Datum: 17.10.2006 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 22 | 17.10.2006 | 00:00 | Gasgeruch | |||||
Lfd.: 21 Datum: 17.10.2006 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 21 | 17.10.2006 | 00:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 20 Datum: 15.10.2006 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 20 | 15.10.2006 | 00:00 | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 19 Datum: 30.09.2006 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 19 | 30.09.2006 | 00:00 | Flächenbrand | |||||
Lfd.: 18 Datum: 15.09.2006 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Rasenmäherbrand | 18 | 15.09.2006 | 00:00 | Rasenmäherbrand | |||||
Lfd.: 17 Datum: 04.09.2006 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn | 17 | 04.09.2006 | 00:00 | Ast auf Fahrbahn | |||||
