Einsätze 2024
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 35 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 14:36 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 35 | 20.11.2024 | 14:36 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 34 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 34 | 15.11.2024 | 17:30 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 33 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 33 | 10.11.2024 | 17:30 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 32 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 32 | 18.10.2024 | 18:41 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 31 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 08:26 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 31 | 16.10.2024 | 08:26 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 30 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 03:10 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 30 | 10.10.2024 | 03:10 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 29 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 29 | 02.10.2024 | 13:48 | Person hinter Tür | |||||
Lfd.: 28 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 28 | 15.09.2024 | 16:12 | Gebäudebrand | |||||
Lfd.: 27 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 27 | 06.09.2024 | 18:56 | Gasaustritt | |||||
Lfd.: 26 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 07:08 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 26 | 03.09.2024 | 07:08 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 25 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 19:27 Einsatzmeldung: unbekannte Rauchentwicklung | 25 | 31.08.2024 | 19:27 | unbekannte Rauchentwicklung | |||||
Lfd.: 24 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 00:14 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 24 | 25.08.2024 | 00:14 | Baum auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 23 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 23 | 24.08.2024 | 18:39 | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 22 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: Garagenbrand | 22 | 09.08.2024 | 16:42 | Garagenbrand | |||||
Lfd.: 21 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 08:38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 21 | 07.08.2024 | 08:38 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 20 Datum: 18.07.2024 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 20 | 18.07.2024 | 16:11 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 19 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: Ölspur | 19 | 02.07.2024 | 20:10 | Ölspur | |||||
Lfd.: 18 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 18 | 02.07.2024 | 14:30 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 17 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 17 | 30.06.2024 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 16 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 16 | 27.06.2024 | 17:51 | Gasaustritt | |||||
Lfd.: 15 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 15 | 11.06.2024 | 13:55 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 14 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 14 | 02.06.2024 | 10:39 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 13 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 13 | 01.06.2024 | 15:40 | Person hinter Tür | |||||
Lfd.: 12 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 12 | 25.05.2024 | 19:45 | Gebäudebrand | |||||
Lfd.: 11 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 03:04 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 11 | 22.05.2024 | 03:04 | Gebäudebrand | |||||
Lfd.: 10 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: Ölspur | 10 | 09.05.2024 | 13:49 | Ölspur | |||||
Lfd.: 9 Datum: 05.05.2024 Uhrzeit: 02:42 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 9 | 05.05.2024 | 02:42 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 8 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: unklarer Feuerschein | 8 | 01.05.2024 | 10:15 | unklarer Feuerschein | |||||
Lfd.: 7 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 7 | 22.04.2024 | 10:40 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 6 Datum: 19.04.2024 Uhrzeit: 20:46 Einsatzmeldung: Ölspur | 6 | 19.04.2024 | 20:46 | Ölspur | |||||
Lfd.: 5 Datum: 06.04.2024 Uhrzeit: 04:45 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 5 | 06.04.2024 | 04:45 | Gasaustritt | |||||
Lfd.: 4 Datum: 04.04.2024 Uhrzeit: 10:48 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 4 | 04.04.2024 | 10:48 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 3 Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 14:05 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 3 | 25.03.2024 | 14:05 | Gebäudebrand | |||||
Lfd.: 2 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 00:22 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2 | 16.03.2024 | 00:22 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 1 Datum: 06.02.2024 Uhrzeit: 16:48 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 1 | 06.02.2024 | 16:48 | Person hinter Tür |
Einsätze 2023
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 35 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 08:18 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 35 | 22.12.2023 | 08:18 | Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 34 Datum: 12.12.2023 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 34 | 12.12.2023 | 17:53 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 33 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 07:53 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 33 | 08.12.2023 | 07:53 | Person hinter Tür | |||||
Lfd.: 32 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 32 | 17.11.2023 | 18:00 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 31 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: Ölspur | 31 | 16.11.2023 | 12:55 | Ölspur | |||||
Lfd.: 30 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 30 | 10.11.2023 | 18:00 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 29 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Baumkrone auf Fahrbahn | 29 | 02.11.2023 | 07:30 | Baumkrone auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 28 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 07:13 Einsatzmeldung: Sturmschaden Gartenhaus | 28 | 02.11.2023 | 07:13 | Sturmschaden Gartenhaus | |||||
Lfd.: 27 Datum: 24.10.2023 Uhrzeit: 13:37 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 27 | 24.10.2023 | 13:37 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 26 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 26 | 14.10.2023 | 11:07 | Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 25 Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 25 | 01.10.2023 | 19:39 | unklare Rauchentwicklung | |||||
Lfd.: 24 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 13:57 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 24 | 28.09.2023 | 13:57 | Gasaustritt | |||||
Lfd.: 23 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 03:52 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 23 | 18.09.2023 | 03:52 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 22 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 03:02 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 22 | 21.08.2023 | 03:02 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 21 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 21 | 05.08.2023 | 14:26 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 20 Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 09:25 Einsatzmeldung: Ölspur | 20 | 04.08.2023 | 09:25 | Ölspur | |||||
Lfd.: 19 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 06:47 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 19 | 03.08.2023 | 06:47 | Baum auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 18 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 18 | 01.08.2023 | 18:18 | unklare Rauchentwicklung | |||||
Lfd.: 17 Datum: 27.07.2023 Uhrzeit: 06:29 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 17 | 27.07.2023 | 06:29 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 16 Datum: 24.07.2023 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 16 | 24.07.2023 | 20:48 | Baum auf Fahrbahn | |||||
Lfd.: 15 Datum: 21.07.2023 Uhrzeit: 20:51 Einsatzmeldung: Brand Papierfabrik | 15 | 21.07.2023 | 20:51 | Brand Papierfabrik | |||||
Lfd.: 14 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 16:47 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 14 | 08.07.2023 | 16:47 | Zimmerbrand | |||||
Lfd.: 13 Datum: 18.06.2023 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: Vermuteter Zimmerbrand | 13 | 18.06.2023 | 19:39 | Vermuteter Zimmerbrand | |||||
Lfd.: 12 Datum: 30.04.2023 Uhrzeit: 00:36 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 12 | 30.04.2023 | 00:36 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 11 Datum: 08.04.2023 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 11 | 08.04.2023 | 17:37 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 10 Datum: 30.03.2023 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: Hallenbrand | 10 | 30.03.2023 | 15:33 | Hallenbrand | |||||
Lfd.: 9 Datum: 28.03.2023 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: Ölspur | 9 | 28.03.2023 | 13:49 | Ölspur | |||||
Lfd.: 8 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 8 | 07.03.2023 | 15:56 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 7 Datum: 05.03.2023 Uhrzeit: 00:49 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 7 | 05.03.2023 | 00:49 | Person hinter Tür | |||||
Lfd.: 6 Datum: 01.03.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 6 | 01.03.2023 | 12:00 | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 5 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 5 | 02.02.2023 | 09:45 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 4 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 4 | 02.02.2023 | 09:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 3 Datum: 26.01.2023 Uhrzeit: 05:53 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 3 | 26.01.2023 | 05:53 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 2 Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2 | 25.01.2023 | 11:21 | Gasgeruch | |||||
Lfd.: 1 Datum: 06.01.2023 Uhrzeit: 12:16 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 1 | 06.01.2023 | 12:16 | Kellerbrand |
Einsätze 2022
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 49 Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 49 | 12.12.2022 | 16:39 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 48 Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 07:37 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 48 | 07.12.2022 | 07:37 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 47 Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 47 | 01.12.2022 | 16:43 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 46 Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: Stromleitung beschädigt | 46 | 29.11.2022 | 16:39 | Stromleitung beschädigt | |||||
Lfd.: 45 Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 08:08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 45 | 24.11.2022 | 08:08 | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 44 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 44 | 18.11.2022 | 17:00 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 43 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 43 | 10.11.2022 | 17:00 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 42 Datum: 25.10.2022 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: Ölspur | 42 | 25.10.2022 | 20:39 | Ölspur | |||||
Lfd.: 41 Datum: 22.10.2022 Uhrzeit: 00:07 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 41 | 22.10.2022 | 00:07 | Person hinter Tür | |||||
Lfd.: 40 Datum: 18.10.2022 Uhrzeit: 22:54 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsmittel | 40 | 18.10.2022 | 22:54 | auslaufende Betriebsmittel | |||||
Lfd.: 39 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 39 | 12.10.2022 | 13:50 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 38 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 23:19 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 38 | 11.10.2022 | 23:19 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 37 Datum: 10.10.2022 Uhrzeit: 07:54 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 37 | 10.10.2022 | 07:54 | Person hinter Tür | |||||
Lfd.: 36 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 12:24 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsmittel | 36 | 04.10.2022 | 12:24 | auslaufende Betriebsmittel | |||||
Lfd.: 35 Datum: 21.09.2022 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 35 | 21.09.2022 | 21:25 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 34 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: Gas in Kanalisation | 34 | 16.09.2022 | 19:29 | Gas in Kanalisation | |||||
Lfd.: 33 Datum: 15.09.2022 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 33 | 15.09.2022 | 13:12 | Gasaustritt | |||||
Lfd.: 32 Datum: 05.09.2022 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 32 | 05.09.2022 | 19:58 | unklare Rauchentwicklung | |||||
Lfd.: 31 Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 20:04 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 31 | 31.08.2022 | 20:04 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 30 Datum: 19.08.2022 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: Uranfund | 30 | 19.08.2022 | 17:29 | Uranfund | |||||
Lfd.: 29 Datum: 03.08.2022 Uhrzeit: 07:35 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 29 | 03.08.2022 | 07:35 | unklare Rauchentwicklung | |||||
Lfd.: 28 Datum: 02.08.2022 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 28 | 02.08.2022 | 11:21 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 27 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 27 | 29.07.2022 | 16:05 | Kleinbrand im Freien | |||||
Lfd.: 26 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 26 | 29.07.2022 | 12:31 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 25 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 15:54 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 25 | 18.07.2022 | 15:54 | Dachstuhlbrand | |||||
Lfd.: 24 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 24 | 22.06.2022 | 16:04 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 23 Datum: 18.06.2022 Uhrzeit: 22:20 Einsatzmeldung: Ölspur | 23 | 18.06.2022 | 22:20 | Ölspur | |||||
Lfd.: 22 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 02:48 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 22 | 05.06.2022 | 02:48 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 21 Datum: 28.05.2022 Uhrzeit: 13:39 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 21 | 28.05.2022 | 13:39 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 20 Datum: 22.05.2022 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: Ölspur | 20 | 22.05.2022 | 14:12 | Ölspur | |||||
Lfd.: 19 Datum: 11.05.2022 Uhrzeit: 14:16 Einsatzmeldung: Waldbrand | 19 | 11.05.2022 | 14:16 | Waldbrand | |||||
Lfd.: 18 Datum: 05.05.2022 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 18 | 05.05.2022 | 17:47 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 17 Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 17 | 27.04.2022 | 11:20 | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 16 Datum: 25.04.2022 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 16 | 25.04.2022 | 17:59 | Gasaustritt | |||||
Lfd.: 15 Datum: 17.04.2022 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 15 | 17.04.2022 | 19:20 | Rauchentwicklung | |||||
Lfd.: 14 Datum: 12.04.2022 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 14 | 12.04.2022 | 19:38 | PKW-Brand | |||||
Lfd.: 13 Datum: 31.03.2022 Uhrzeit: 22:13 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 13 | 31.03.2022 | 22:13 | Zimmerbrand | |||||
Lfd.: 12 Datum: 24.03.2022 Uhrzeit: 21:58 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 12 | 24.03.2022 | 21:58 | Person hinter Tür | |||||
Lfd.: 11 Datum: 22.03.2022 Uhrzeit: 06:38 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 11 | 22.03.2022 | 06:38 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 10 Datum: 02.03.2022 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude | 10 | 02.03.2022 | 12:38 | Rauchentwicklung aus Gebäude | |||||
Lfd.: 9 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: Baum in Kabel | 9 | 19.02.2022 | 16:52 | Baum in Kabel | |||||
Lfd.: 8 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: umgestürzte Baustellenabsperrung | 8 | 19.02.2022 | 11:14 | umgestürzte Baustellenabsperrung | |||||
Lfd.: 7 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 10:45 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 7 | 19.02.2022 | 10:45 | umgestürzter Baum | |||||
Lfd.: 6 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 05:48 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 6 | 19.02.2022 | 05:48 | Baum auf Straße | |||||
Lfd.: 5 Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 11:06 Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung | 5 | 07.02.2022 | 11:06 | Gewässerverunreinigung | |||||
Lfd.: 4 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum | 4 | 06.02.2022 | 15:22 | umgestürzter Baum | |||||
Lfd.: 3 Datum: 02.02.2022 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 3 | 02.02.2022 | 16:45 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 2 Datum: 25.01.2022 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2 | 25.01.2022 | 10:37 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 1 Datum: 16.01.2022 Uhrzeit: 08:32 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 1 | 16.01.2022 | 08:32 | Brandmeldeanlage |
Einsätze 2021
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 42 Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 42 | 17.12.2021 | 16:24 | Gasgeruch | |||||
Lfd.: 41 Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 15:31 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 41 | 25.11.2021 | 15:31 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 40 Datum: 21.11.2021 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung | 40 | 21.11.2021 | 13:30 | Gewässerverunreinigung | |||||
Lfd.: 39 Datum: 20.11.2021 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 39 | 20.11.2021 | 12:23 | Wasserrohrbruch | |||||
Lfd.: 38 Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 11:16 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 38 | 19.11.2021 | 11:16 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 37 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 37 | 12.11.2021 | 17:30 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 36 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 06:11 Einsatzmeldung: Bereitschaft Notruf-Ausfall | 36 | 11.11.2021 | 06:11 | Bereitschaft Notruf-Ausfall | |||||
Lfd.: 35 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 35 | 10.11.2021 | 17:30 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 34 Datum: 04.11.2021 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 34 | 04.11.2021 | 12:59 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 33 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 20:06 Einsatzmeldung: Suizidversuch mit Gas | 33 | 25.10.2021 | 20:06 | Suizidversuch mit Gas | |||||
Lfd.: 32 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 11:34 Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung | 32 | 21.10.2021 | 11:34 | Gewässerverunreinigung | |||||
Lfd.: 31 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 09:25 Einsatzmeldung: Baum auf Leitung | 31 | 21.10.2021 | 09:25 | Baum auf Leitung | |||||
Lfd.: 30 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 30 | 13.10.2021 | 10:39 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 29 Datum: 11.10.2021 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 29 | 11.10.2021 | 13:18 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 28 Datum: 11.10.2021 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: Ölspur | 28 | 11.10.2021 | 11:28 | Ölspur | |||||
Lfd.: 27 Datum: 11.10.2021 Uhrzeit: 09:32 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 27 | 11.10.2021 | 09:32 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 26 Datum: 03.10.2021 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: Baum auf Haus | 26 | 03.10.2021 | 07:56 | Baum auf Haus | |||||
Lfd.: 25 Datum: 29.09.2021 Uhrzeit: 15:08 Einsatzmeldung: Person in Wasser | 25 | 29.09.2021 | 15:08 | Person in Wasser | |||||
Lfd.: 24 Datum: 28.09.2021 Uhrzeit: 12:09 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 24 | 28.09.2021 | 12:09 | Kellerbrand | |||||
Lfd.: 23 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 23 | 25.09.2021 | 09:01 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 22 Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 22 | 02.09.2021 | 16:16 | Gasgeruch | |||||
Lfd.: 21 Datum: 31.08.2021 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 21 | 31.08.2021 | 15:20 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 20 Datum: 31.08.2021 Uhrzeit: 10:46 Einsatzmeldung: Gewässerverunreinigung | 20 | 31.08.2021 | 10:46 | Gewässerverunreinigung | |||||
Lfd.: 19 Datum: 25.08.2021 Uhrzeit: 23:47 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 19 | 25.08.2021 | 23:47 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 18 Datum: 25.08.2021 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 18 | 25.08.2021 | 12:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 17 Datum: 14.08.2021 Uhrzeit: 11:29 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 17 | 14.08.2021 | 11:29 | Gasgeruch | |||||
Lfd.: 16 Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 09:24 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 16 | 13.08.2021 | 09:24 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 15 Datum: 14.07.2021 Uhrzeit: 16:55 Einsatzmeldung: Unwetter | 15 | 14.07.2021 | 16:55 | Unwetter | |||||
Lfd.: 14 Datum: 24.06.2021 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 14 | 24.06.2021 | 12:38 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 13 Datum: 27.05.2021 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 13 | 27.05.2021 | 09:52 | PKW-Brand | |||||
Lfd.: 12 Datum: 27.05.2021 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 12 | 27.05.2021 | 08:15 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 11 Datum: 25.05.2021 Uhrzeit: 18:54 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 11 | 25.05.2021 | 18:54 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 10 Datum: 21.05.2021 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 10 | 21.05.2021 | 14:27 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 9 Datum: 20.05.2021 Uhrzeit: 00:17 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 9 | 20.05.2021 | 00:17 | Brandmeldeanlage | |||||
