Einsätze 2015
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 23 Datum: 18.12.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Flüssigkeitsaustritt | 23 | 18.12.2015 | 00:00 | Flüssigkeitsaustritt | |||||
Lfd.: 22 Datum: 10.12.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 22 | 10.12.2015 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 21 Datum: 08.12.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: unklarer Feuerschein | 21 | 08.12.2015 | 00:00 | unklarer Feuerschein | |||||
Lfd.: 20 Datum: 24.11.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 20 | 24.11.2015 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 19 Datum: 23.11.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 19 | 23.11.2015 | 00:00 | Gasgeruch | |||||
Lfd.: 18 Datum: 13.11.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 18 | 13.11.2015 | 00:00 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 17 Datum: 10.11.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 17 | 10.11.2015 | 00:00 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 16 Datum: 19.10.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasfreisetzung | 16 | 19.10.2015 | 00:00 | Gasfreisetzung | |||||
Lfd.: 15 Datum: 05.08.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 15 | 05.08.2015 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 14 Datum: 04.08.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 14 | 04.08.2015 | 00:00 | Zimmerbrand | |||||
Lfd.: 13 Datum: 16.07.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 13 | 16.07.2015 | 00:00 | Gasgeruch | |||||
Lfd.: 12 Datum: 11.05.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 12 | 11.05.2015 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 11 Datum: 10.05.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Messeinsatz | 11 | 10.05.2015 | 00:00 | Messeinsatz | |||||
Lfd.: 10 Datum: 07.05.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Rohrbruch | 10 | 07.05.2015 | 00:00 | Rohrbruch | |||||
Lfd.: 9 Datum: 07.05.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: unkl. Feuer in Kirche | 9 | 07.05.2015 | 00:00 | unkl. Feuer in Kirche | |||||
Lfd.: 8 Datum: 02.04.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Hausbrand | 8 | 02.04.2015 | 00:00 | Hausbrand | |||||
Lfd.: 7 Datum: 27.03.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 7 | 27.03.2015 | 00:00 | Gasgeruch | |||||
Lfd.: 6 Datum: 25.03.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 6 | 25.03.2015 | 00:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 5 Datum: 17.03.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 5 | 17.03.2015 | 00:00 | Zimmerbrand | |||||
Lfd.: 4 Datum: 03.03.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Tier in Notlage | 4 | 03.03.2015 | 00:00 | Tier in Notlage | |||||
Lfd.: 3 Datum: 09.02.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Defekt an Überlandleitung | 3 | 09.02.2015 | 00:00 | Defekt an Überlandleitung | |||||
Lfd.: 2 Datum: 04.02.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2 | 04.02.2015 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 1 Datum: 22.01.2015 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Suizidversuch mit Gas | 1 | 22.01.2015 | 00:00 | Suizidversuch mit Gas |
Einsätze 2014
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 35 Datum: 28.12.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 35 | 28.12.2014 | 00:00 | Gasaustritt | |||||
Lfd.: 34 Datum: 22.11.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 34 | 22.11.2014 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 33 Datum: 14.11.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Martinszug | 33 | 14.11.2014 | 00:00 | Martinszug | |||||
Lfd.: 32 Datum: 10.11.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Martinszug | 32 | 10.11.2014 | 00:00 | Martinszug | |||||
Lfd.: 31 Datum: 08.11.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 31 | 08.11.2014 | 00:00 | Gasgeruch | |||||
Lfd.: 30 Datum: 22.10.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ammoniakgeruch | 30 | 22.10.2014 | 00:00 | Ammoniakgeruch | |||||
Lfd.: 29 Datum: 20.10.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Chemikalienreaktion | 29 | 20.10.2014 | 00:00 | Chemikalienreaktion | |||||
Lfd.: 28 Datum: 19.10.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 28 | 19.10.2014 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 27 Datum: 10.10.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Messeinsatz bei Brand | 27 | 10.10.2014 | 00:00 | Messeinsatz bei Brand | |||||
Lfd.: 26 Datum: 09.10.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 26 | 09.10.2014 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 25 Datum: 27.08.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Abraumverbrennung | 25 | 27.08.2014 | 00:00 | Abraumverbrennung | |||||
Lfd.: 24 Datum: 18.08.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 24 | 18.08.2014 | 00:00 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 23 Datum: 05.08.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 23 | 05.08.2014 | 00:00 | Gasgeruch | |||||
Lfd.: 22 Datum: 30.07.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Unwetterlage | 22 | 30.07.2014 | 00:00 | Unwetterlage | |||||
Lfd.: 21 Datum: 29.07.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 21 | 29.07.2014 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 20 Datum: 25.07.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 20 | 25.07.2014 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 19 Datum: 01.07.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Messeinsatz bei Brand | 19 | 01.07.2014 | 00:00 | Messeinsatz bei Brand | |||||
Lfd.: 18 Datum: 30.06.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Messeinsatz bei Brand | 18 | 30.06.2014 | 00:00 | Messeinsatz bei Brand | |||||
Lfd.: 17 Datum: 07.06.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Auslaufender Gefahrstoff | 17 | 07.06.2014 | 00:00 | Auslaufender Gefahrstoff | |||||
Lfd.: 16 Datum: 06.06.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 16 | 06.06.2014 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 15 Datum: 27.05.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Großbrand | 15 | 27.05.2014 | 00:00 | Großbrand | |||||
Lfd.: 14 Datum: 10.05.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 14 | 10.05.2014 | 00:00 | Gasaustritt | |||||
Lfd.: 13 Datum: 06.05.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 13 | 06.05.2014 | 00:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 12 Datum: 25.03.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 12 | 25.03.2014 | 00:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 11 Datum: 22.03.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 11 | 22.03.2014 | 00:00 | Kellerbrand | |||||
Lfd.: 10 Datum: 28.02.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 10 | 28.02.2014 | 00:00 | Keller unter Wasser | |||||
Lfd.: 9 Datum: 26.02.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 9 | 26.02.2014 | 00:00 | Keller unter Wasser | |||||
Lfd.: 8 Datum: 21.02.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: vermutl. Gasaustritt | 8 | 21.02.2014 | 00:00 | vermutl. Gasaustritt | |||||
Lfd.: 7 Datum: 18.02.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 7 | 18.02.2014 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 6 Datum: 13.02.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Chemikalienfreisetzung | 6 | 13.02.2014 | 00:00 | Chemikalienfreisetzung | |||||
Lfd.: 5 Datum: 01.02.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Nutzfeuer | 5 | 01.02.2014 | 00:00 | Nutzfeuer | |||||
Lfd.: 4 Datum: 01.02.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandgeschehen Senorienheim | 4 | 01.02.2014 | 00:00 | Brandgeschehen Senorienheim | |||||
Lfd.: 3 Datum: 31.01.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brennende Mülltonnen | 3 | 31.01.2014 | 00:00 | Brennende Mülltonnen | |||||
Lfd.: 2 Datum: 31.01.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Messeinsatz | 2 | 31.01.2014 | 00:00 | Messeinsatz | |||||
Lfd.: 1 Datum: 03.01.2014 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Explosion | 1 | 03.01.2014 | 00:00 | Explosion |
Einsätze 2013
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 23 Datum: 29.12.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 23 | 29.12.2013 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 22 Datum: 22.11.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 22 | 22.11.2013 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 21 Datum: 12.11.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 21 | 12.11.2013 | 00:00 | Person hinter Tür | |||||
Lfd.: 20 Datum: 10.11.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Martinszug | 20 | 10.11.2013 | 00:00 | Martinszug | |||||
Lfd.: 19 Datum: 28.10.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 19 | 28.10.2013 | 00:00 | Sturmschaden | |||||
Lfd.: 18 Datum: 28.10.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 18 | 28.10.2013 | 00:00 | Sturmschaden | |||||
Lfd.: 17 Datum: 12.10.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandgeschehen Industrieanlage | 17 | 12.10.2013 | 00:00 | Brandgeschehen Industrieanlage | |||||
Lfd.: 16 Datum: 20.09.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: austretendes Gas | 16 | 20.09.2013 | 00:00 | austretendes Gas | |||||
Lfd.: 15 Datum: 11.09.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 15 | 11.09.2013 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 14 Datum: 04.09.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 14 | 04.09.2013 | 00:00 | Dachstuhlbrand | |||||
Lfd.: 13 Datum: 28.07.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 13 | 28.07.2013 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 12 Datum: 09.07.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 12 | 09.07.2013 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 11 Datum: 09.07.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 11 | 09.07.2013 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 10 Datum: 10.06.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe | 10 | 10.06.2013 | 00:00 | auslaufende Betriebsstoffe | |||||
Lfd.: 9 Datum: 28.05.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Pkw-Brand | 9 | 28.05.2013 | 00:00 | Pkw-Brand | |||||
Lfd.: 8 Datum: 27.04.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 8 | 27.04.2013 | 00:00 | Zimmerbrand | |||||
Lfd.: 7 Datum: 16.04.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 7 | 16.04.2013 | 00:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 6 Datum: 04.04.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 6 | 04.04.2013 | 00:00 | Kellerbrand | |||||
Lfd.: 5 Datum: 29.03.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasalarm | 5 | 29.03.2013 | 00:00 | Gasalarm | |||||
Lfd.: 4 Datum: 13.03.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 4 | 13.03.2013 | 00:00 | Scheunenbrand | |||||
Lfd.: 3 Datum: 08.02.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 3 | 08.02.2013 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 2 Datum: 14.01.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2 | 14.01.2013 | 00:00 | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 1 Datum: 02.01.2013 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Maschinenbrand | 1 | 02.01.2013 | 00:00 | Maschinenbrand |
Einsätze 2012
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 32 Datum: 31.12.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Containerbrand | 32 | 31.12.2012 | 00:00 | Containerbrand | |||||
Lfd.: 31 Datum: 31.12.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 31 | 31.12.2012 | 00:00 | Mülleimerbrand | |||||
Lfd.: 30 Datum: 23.12.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: unbekannte Rauchentwicklung | 30 | 23.12.2012 | 00:00 | unbekannte Rauchentwicklung | |||||
Lfd.: 29 Datum: 20.12.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Personenrettung | 29 | 20.12.2012 | 00:00 | Personenrettung | |||||
Lfd.: 28 Datum: 20.12.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 28 | 20.12.2012 | 00:00 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 27 Datum: 20.12.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 27 | 20.12.2012 | 00:00 | Person hinter Tür | |||||
Lfd.: 26 Datum: 20.11.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt | 26 | 20.11.2012 | 00:00 | Gefahrstoffaustritt | |||||
Lfd.: 25 Datum: 18.11.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 25 | 18.11.2012 | 00:00 | Kaminbrand | |||||
Lfd.: 24 Datum: 17.11.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Gasalarm | 24 | 17.11.2012 | 00:00 | Gasalarm | |||||
Lfd.: 23 Datum: 10.11.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: BSW Martinszug | 23 | 10.11.2012 | 00:00 | BSW Martinszug | |||||
Lfd.: 22 Datum: 13.10.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandgeschehen | 22 | 13.10.2012 | 00:00 | Brandgeschehen | |||||
Lfd.: 21 Datum: 08.10.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: brennender Stromkasten | 21 | 08.10.2012 | 00:00 | brennender Stromkasten | |||||
Lfd.: 20 Datum: 25.09.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 20 | 25.09.2012 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 19 Datum: 18.09.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 19 | 18.09.2012 | 00:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 18 Datum: 14.08.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 18 | 14.08.2012 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 17 Datum: 02.08.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Pkw-Brand | 17 | 02.08.2012 | 00:00 | Pkw-Brand | |||||
Lfd.: 16 Datum: 10.06.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 16 | 10.06.2012 | 00:00 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 15 Datum: 06.06.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 15 | 06.06.2012 | 00:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 14 Datum: 24.05.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 14 | 24.05.2012 | 00:00 | Keller unter Wasser | |||||
Lfd.: 13 Datum: 24.05.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung | 13 | 24.05.2012 | 00:00 | Straßenverunreinigung | |||||
Lfd.: 12 Datum: 04.05.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 12 | 04.05.2012 | 00:00 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 11 Datum: 30.04.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 11 | 30.04.2012 | 00:00 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 10 Datum: 17.04.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 10 | 17.04.2012 | 00:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 9 Datum: 13.04.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 9 | 13.04.2012 | 00:00 | Wohnungsbrand | |||||
Lfd.: 8 Datum: 21.03.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 8 | 21.03.2012 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 7 Datum: 13.02.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brand Gartenhaus | 7 | 13.02.2012 | 00:00 | Brand Gartenhaus | |||||
Lfd.: 6 Datum: 10.02.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Strohmietenbrand | 6 | 10.02.2012 | 00:00 | Strohmietenbrand | |||||
Lfd.: 5 Datum: 07.02.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brand Ferienhaus | 5 | 07.02.2012 | 00:00 | Brand Ferienhaus | |||||
Lfd.: 4 Datum: 06.02.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 4 | 06.02.2012 | 00:00 | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Lfd.: 3 Datum: 06.02.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Personenrettung | 3 | 06.02.2012 | 00:00 | Personenrettung | |||||
Lfd.: 2 Datum: 05.02.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2 | 05.02.2012 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 1 Datum: 04.02.2012 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Messeinsatz | 1 | 04.02.2012 | 00:00 | Messeinsatz |
Einsätze 2011
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 33 Datum: 17.11.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 33 | 17.11.2011 | 00:00 | PKW-Brand | |||||
Lfd.: 32 Datum: 14.11.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 32 | 14.11.2011 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 31 Datum: 10.11.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 31 | 10.11.2011 | 00:00 | Brandsicherheitswache | |||||
Lfd.: 30 Datum: 04.11.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 30 | 04.11.2011 | 00:00 | Verkehrsunfall | |||||
Lfd.: 29 Datum: 21.10.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 29 | 21.10.2011 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 28 Datum: 14.10.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brennende Mülltonne | 28 | 14.10.2011 | 00:00 | Brennende Mülltonne | |||||
Lfd.: 27 Datum: 28.09.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brand in Industriebetrieb | 27 | 28.09.2011 | 00:00 | Brand in Industriebetrieb | |||||
Lfd.: 26 Datum: 28.09.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brand in Industriebetrieb | 26 | 28.09.2011 | 00:00 | Brand in Industriebetrieb | |||||
Lfd.: 25 Datum: 23.09.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 25 | 23.09.2011 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 24 Datum: 21.09.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Kühlmittelaustritt | 24 | 21.09.2011 | 00:00 | Kühlmittelaustritt | |||||
Lfd.: 23 Datum: 26.08.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 23 | 26.08.2011 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 22 Datum: 19.07.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: brennende Chemikalien | 22 | 19.07.2011 | 00:00 | brennende Chemikalien | |||||
Lfd.: 21 Datum: 15.07.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Kühlmittelaustritt | 21 | 15.07.2011 | 00:00 | Kühlmittelaustritt | |||||
Lfd.: 20 Datum: 12.07.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe | 20 | 12.07.2011 | 00:00 | auslaufende Betriebsstoffe | |||||
Lfd.: 19 Datum: 10.07.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 19 | 10.07.2011 | 00:00 | Kellerbrand | |||||
Lfd.: 18 Datum: 26.06.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Fronleichnamsprozession | 18 | 26.06.2011 | 00:00 | Fronleichnamsprozession | |||||
Lfd.: 17 Datum: 05.06.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Tierrettung | 17 | 05.06.2011 | 00:00 | Tierrettung | |||||
Lfd.: 16 Datum: 05.06.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: brennender Transformator | 16 | 05.06.2011 | 00:00 | brennender Transformator | |||||
Lfd.: 15 Datum: 05.06.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Lagerhallenbrand | 15 | 05.06.2011 | 00:00 | Lagerhallenbrand | |||||
Lfd.: 14 Datum: 02.06.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Produktionshallenbrand | 14 | 02.06.2011 | 00:00 | Produktionshallenbrand | |||||
Lfd.: 13 Datum: 23.05.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür | 13 | 23.05.2011 | 00:00 | Person hinter verschlossener Tür | |||||
Lfd.: 12 Datum: 17.05.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 12 | 17.05.2011 | 00:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 11 Datum: 15.05.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 11 | 15.05.2011 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 10 Datum: 11.05.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Chemikalienfreisetzung | 10 | 11.05.2011 | 00:00 | Chemikalienfreisetzung | |||||
Lfd.: 9 Datum: 06.04.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 9 | 06.04.2011 | 00:00 | Brandschutzerziehung | |||||
Lfd.: 8 Datum: 26.03.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Chemikalienfreisetzung | 8 | 26.03.2011 | 00:00 | Chemikalienfreisetzung | |||||
Lfd.: 7 Datum: 26.03.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Chemikalienfreisetzung | 7 | 26.03.2011 | 00:00 | Chemikalienfreisetzung | |||||
Lfd.: 6 Datum: 12.03.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 6 | 12.03.2011 | 00:00 | Heckenbrand | |||||
Lfd.: 5 Datum: 15.02.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 5 | 15.02.2011 | 00:00 | Ölspur | |||||
Lfd.: 4 Datum: 10.02.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 4 | 10.02.2011 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 3 Datum: 06.02.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 3 | 06.02.2011 | 00:00 | Brandmeldeanlage | |||||
Lfd.: 2 Datum: 28.01.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe | 2 | 28.01.2011 | 00:00 | auslaufende Betriebsstoffe | |||||
Lfd.: 1 Datum: 14.01.2011 Uhrzeit: 00:00 Einsatzmeldung: brennender Stromkasten | 1 | 14.01.2011 | 00:00 | brennender Stromkasten |